老妇毛片久久久久久久久,日本本亚洲三级在线播放,91色在线免费观看,久久婷婷综合色丁香五月,激情综合五月天开心久久,2020亚洲国产,午夜丁香婷婷免费手机在线观看,性感人妻少妇亚洲电影,女人十八岁网站在线观看免费

當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 最新信息  >> 國(guó)考專欄   
國(guó)考專欄

2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):云南近2.4萬(wàn)人報(bào)名 熱門職位528:1[29日16時(shí)]

http://m.nbjindi.com       2022-10-29 17:06      來(lái)源:公考通
【字體: 】              
  2023國(guó)考報(bào)名第五天,截至10月29日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)已有24016人報(bào)名,19810人通過(guò)審核,待審查人數(shù)4206人,3904個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比528:1。本次報(bào)名時(shí)間:10月25日8:00至11月3日;國(guó)考繳費(fèi)時(shí)間:2022年11月10日0:00至11月15日24:00。

  (注:本文中提到的競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)/招錄人數(shù))

  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析

  截止到29日16時(shí),2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)20309人,占云南地區(qū)報(bào)名總?cè)藬?shù)的84.56%。

  從審核通過(guò)人數(shù)競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前云南地區(qū)目前競(jìng)爭(zhēng)最高的部門為財(cái)政部云南監(jiān)管局,達(dá)到170人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。

2023國(guó)考云南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)情況【截止29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 700 2249 14378 16627
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 43 542 2226 2768
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 45 414 500 914
云南出入境邊防檢查總站 165 250 590 840
昆明海關(guān) 50 113 521 634
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 88 86 459 545
財(cái)政部云南監(jiān)管局 2 52 339 391
昆明鐵路公安局 16 143 87 230
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 3 94 131 225
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 4 38 171 209
云南省氣象局 39 27 149 176
云南省通信管理局 2 124 22 146
云南省郵政管理局 2 3 115 118
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 9 22 56 78
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 9 34 20 54
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南局 4 3 22 25
云南省地震局 3 5 13 18
昆明海關(guān)緝私局 3 6 4 10
國(guó)家林業(yè)和草原局 1 1 7 8
總計(jì) 1188 4206 19810 24016

 

2023國(guó)考云南地區(qū)通過(guò)審核競(jìng)爭(zhēng)比最高的十大部門【截止29日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
財(cái)政部云南監(jiān)管局 2 52 339 391 170:1
云南省郵政管理局 2 3 115 118 58:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 43 542 2226 2768 52:1
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 3 94 131 225 44:1
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 4 38 171 209 43:1
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 700 2249 14378 16627 21:1
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 45 414 500 914 11:1
云南省通信管理局 2 124 22 146 11:1
昆明海關(guān) 50 113 521 634 10:1
國(guó)家林業(yè)和草原局 1 1 7 8 7:1


  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析


  截止到28日16時(shí),國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù),報(bào)名人數(shù)最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),該崗位招錄1人,截止到28日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為454人,審核通過(guò)人數(shù)444人。


2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止29日16時(shí)】
用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110465003 1 云南省麗江市華坪縣 4 528 532
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 88 401 489
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 187 225 412
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 116 295 411
國(guó)家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110018004 2 云南省昆明市官渡區(qū) 57 340 397
云南監(jiān)管局 一級(jí)主任科員及以下 300110130001 2 云南省昆明市 52 339 391
國(guó)家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110117004 3 云南省曲靖市沾益區(qū) 0 293 293
國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110525005 2 云南省昆明市安寧市 31 243 274
國(guó)家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州彌渡縣 10 258 268
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110293003 1 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 23 236 259


2023國(guó)考云南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截止29日16時(shí)】

用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局華坪縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110465003 1 云南省麗江市華坪縣 4 528 532 528:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 雙柏調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 400110125056 1 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣 88 401 489 401:1
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 墨江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) 400110125050 1 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣 116 295 411 295:1
國(guó)家稅務(wù)總局彌渡縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110375004 1 云南省大理白族自治州彌渡縣 10 258 268 258:1
國(guó)家稅務(wù)總局馬關(guān)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110293003 1 云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣 23 236 259 236:1
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130001009 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 187 225 412 225:1
國(guó)家稅務(wù)總局嵩明縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) 300110530006 1 云南省昆明市嵩明縣 1 214 215 214:1
國(guó)家稅務(wù)總局澄江市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110196004 1 云南省玉溪市澄江市 16 191 207 191:1
國(guó)家稅務(wù)總局廣南縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110300003 1 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣 21 185 206 185:1


  三、無(wú)人報(bào)考職位


  截止到10月29日16:00,云南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位共有34個(gè),占全部職位的4.43%,下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表。


2023國(guó)考云南地區(qū)部分無(wú)人報(bào)考職位【截至29日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 開(kāi)遠(yuǎn)鐵路公安處車站派出所民警 300130854018 2 云南省 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局孟連縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110335002 1 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局孟連縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110335003 1 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 0 0 0
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局西盟縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110340001 2 云南省普洱市西盟佤族自治縣 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(一) 300130370002 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 數(shù)據(jù)研判室警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(二) 300130370003 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 西雙版納邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370016 2 云南省西雙版納傣族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 昆明出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130370142 2 云南省昆明市 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 瑞麗出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130370145 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 瑞麗出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) 300130370150 3 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 河口出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130370154 2 云南省紅河哈尼族彝族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370155 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 畹町出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) 300130370160 2 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 天保出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130370161 2 云南省文山壯族苗族自治州 0 0 0
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001003 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國(guó)家移民管理局常備力量第二總隊(duì)后勤保障處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 300130001007 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行一隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001004 1 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行二隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001019 1 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行三隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) 300130001021 2 云南省昆明市 0 0 0
國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行五隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130001028 1 云南省昆明市 0 0 0
云南省氣象局 云南省昭通市彝良縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400110016001 1 云南省昭通市彝良縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州開(kāi)遠(yuǎn)市氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400149025001 1 云南省紅河哈尼族彝族自治州開(kāi)遠(yuǎn)市 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400149026001 1 云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400110027001 1 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省西雙版納傣族自治州勐??h氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 400149029001 1 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣 0 0 0
云南省氣象局 云南省楚雄彝族自治州武定縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 400149033001 1 云南省楚雄彝族自治州武定縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 元江銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144003001 1 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 紅河銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144004002 2 云南省紅河哈尼族彝族自治州 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 普洱銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147010001 1 云南省普洱市 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 賓川銀保監(jiān)監(jiān)管組 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147013001 1 云南省大理白族自治州賓川縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 貢山銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144015001 1 云南省怒江傈僳族自治州貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 澄江銀保監(jiān)監(jiān)管組 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147023001 1 云南省玉溪市澄江市 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 富源銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 400144105001 1 云南省曲靖市富源縣 0 0 0
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 德宏銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 400147110001 1 云南省德宏傣族景頗族自治州 0 0 0


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
試卷見(jiàn)評(píng)論區(qū) 免費(fèi)領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
12天11晚集中刷題,3月初開(kāi)班